Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | 1000L fluyen los compartimientos con el marco de acero | color: | white.blue y modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
técnica: | Rotomoulding | Materiales: | Categoría alimenticia importada de LLDPE |
Volum: | 500L, 1000L IBC | Espesor: | 2 milímetros a 8 milímetros |
el tanque de 500L IBC (forma horizontal) | forma de la vertical del tanque de 500L IBC | el tanque de 1000L IBC |
![]() |
![]() |
|
Descripción de producto detallada | |||||||
1)Material principal: | Materia prima importada de LLDPE, rotomolding | ||||||
2)Detalles: | Nombre: El tanque de IBC, rotomoulding | ||||||
Tamaño: 1200*1000*1150 milímetro | |||||||
Peso: 62Kg | |||||||
Grueso: >=6 milímetro | |||||||
Forma: cuadrado, rectangular, cúbico con satckable y encajable |
Envase del transporte de LLDPE IBC
![]() |
los 1000L fluyen los compartimientos: jaula plástica del tanque +steelel diámetro del casquillo tiene: 150 milímetros, 300m m, 450m m, 650 milímetrosel grueso de los compartimientos se puede modificar para requisitos particulares a partir 3,5 milímetros a 10 milímetrossi usted sustancia química resistente del almacenamiento, me entra en contacto con por favor, debe customzed. y los compartimientos pueden ser orden apenas el tanque del plasti, él son el tanque cuadrado |
Compare con el tanque de LLDPE y del HDPE IBC | ||
Artículo | El tanque del HDPE IBC |
El tanque de LLDPE IBC |
Volumen (L) |
1000 |
|
Dimensión total (milímetros) |
1200*1000*1150 |
|
Diámetro superior de la boca del casquillo (milímetro) |
153 (diámetro del hilo SLCS 160m m, de la echada 7m m) |
|
Válvula fuera del diámetro (milímetros) |
70 | |
Válvula de mercado |
Válvula de mariposa del valve& de la bola DN50 |
|
Altura para la plataforma (milímetros) |
120 | |
Altura para los agujeros de la carretilla elevadora (milímetro) |
90 | |
Longitud para los agujeros de la carretilla elevadora (milímetros) |
900 | |
Material |
HDPE | LLDPE |
Técnica |
Moldeado del soplo |
Rotomoulding |
Peso para el tanque interno (kilogramos) |
17 kilogramos |
26-35kg |
Peso para el tanque de IBC (kilogramos) |
59kg |
61-70kg |
Pared Thinkness (minuto) |
1.5m m |
6m m |
Vida útil |
2years |
10years más (envejecimiento después de 30 años) |
Capacidad de producción |
100pieces /day |
10 pedazos de /day y noche |
Si reparación o no |
No |
Sí |
Propiedades materiales |
flexibilidad,
resistencia de choque y propiedades extensibles y de dobleces |
Fortalezca la flexibilidad, resistencia de choque y doblez del tensileand, tensión ambiental
resistencia que se agrieta,
Impacto de la baja temperatura resistencia y resistencia al combeo |
Transparencia |
Malo | Bueno |
Los datos técnicos del tanque de IBC | ||
Artículo | Especificación | Tolerancia |
Volumen clasificado (L) | 1000 | / |
Volumen lleno hasta el borde (L) | ≥1050 | / |
Dimensión total (milímetros) | 1200x1000x1150 | ±5 |
Diámetro superior de la boca del casquillo | 153 (diámetro del hilo SLCS 160m m, de la echada 7m m) | ±2 |
Peso para el tanque interno (kilogramos) | 28 | +5 |
Peso para el tanque de IBC (kilogramo) | 64 | ±5 |
Válvula fuera del diámetro (milímetros) | 70 | ±1 |
Pared Thinkness (minuto) | ≥ 6 milímetros | ± 1 |
Válvula de mercado (válvula de escape) | Válvula de mariposa del valve& de la bola DN50 | / |
Altura para la plataforma (milímetros) | 120 | / |
Altura para los agujeros de la carretilla elevadora (milímetro) | 90 | / |
Longitud para los agujeros de la carretilla elevadora (milímetros) | 900 | / |
Wasserbehälter | Wasserspeicher | IBC-envase | Recipiente de tamaño grande intermedio | El tanque polivinílico | Kunststofftanks |
Großbehälter | Kunststoff Wassertanks | El zu de Wassertanks verkaufen | Regenbecken | Los tanques que no engordas de Wasser |
Wassertank polivinílico | envase | Aufbewahrungsboxen
20' GP | 22pieces |
40' Gp | 46 pedazos |
40' HQ | 46 pedazos |
Descripción de la fábrica
1000 litros de réservoir | Conteneur de IBC | plastique del en de los conteneurs | maritimes de los conteneurs |
Agua de Conteneurs | d'eau de réservoirs de stockage | conteneurs IBC | los récipients vierten el vrac |
réservoir polivinílico | plastique del en de los réservoirs | los récipients vierten el vrac | plastique del en del d'eau de los réservoirs |
vendre del à del d'eau de los réservoirs | réservoirs d'eau de pluie | cuves que no engordas del agua | d'eau del réservoir polivinílico |
conteneurs | boîtes de stockage
Tanque 1000 de litros | recipiente del ibc | recipientes de plástico | recipientes de transporte | recipientes de água | reservatórios de água | contentores IBC | médio de recipiente de volume | Tanque de poli | tanques de plástico | granel de para de los contentores | cisternas de plástico | venda de reservatórios de água para | pluviais de tanques de águas | tanques que no engordas del água | poli de Tanque de água | contentores | caixas de armazenamento
Pago
1,30% depósito, balanza antes del envío por T/T,
las ediciones especiales 2.The pueden ser discutidas.
Muestra
1. Carga del molde: Dependa del diseño
2. Tiempo de la muestra: 2-3days
3. La carga de la muestra será reembolso después de confirma orden en cierta cantidad.
Maneras del envío
1. Por expreso, como DHL, UPS, Fedex, TNT, el ccsme por el aire.
Proporcionarán servicio a domicilio.
2. Sugiera el establecer del envío por el cargo del mar o por el flete aéreo para la producción en masa.
Persona de contacto: Serena tao
m: | +86 150 5195 5023 (whatsapp/Wechat) |
w: | www.tankplastic.com |
Skype: Serena-taotao